Die Barracuda Web Filter als eine integrierte Anti-Spyware und Content Filtering Lösung ist leistungsfähig, benutzerfreundlich und effizient für Unternehmen beliebiger Grösse. Sie schützt die Rechner im Netzwerk vor der Infizierung durch Spyware und andere Arten von Malware. Sie blockiert Spyware Aktivitäten von Innen und von Aussen und verhindert ungewollte Spyware Installationen. Weiter unterstützt sie die Erkennung von Spyware auf Rechnern im Netzwerk.
Die Barracuda Web Filter kombiniert vorbeugende, reaktive und proaktive Massnahmen zu einer vollständigen Anti-Spyware Lösung:
| Modellvergleich | Modell 210 | Modell 310 | Modell 410 | Modell 610 | Modell 810 | Modell 910 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität1 | ||||||
| Datendurchsatz (MB/s) | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 | 300 |
| Größe des Web-Cache | 10 GB | 50 GB | 100 GB | 200 GB | 300 GB | |
| Nutzung durch mehrere Benutzer gleichzeitig | 25-100 | 50-200 | 150-500 | 450-1500 | 1000-3000 | 2500-4500 |
| Aktive TCP-Verbindungen | 50-400 | 400-800 | 800-2000 | 2000-6000 | 6000-10000 | 10000-15000 |
| Hardware | ||||||
| Einschubgehäuse | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Vollformat | 2-HE-Vollformat | 2-HE-Vollformat |
| Abmessungen (cm) | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 57.4 | 44.2 × 8.9 × 64.8 | 44.2 × 8.9 × 64.8 |
| Gewicht (kg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 20.9 | 23.6 |
| Ethernet-Passthrough2 | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 1 x Gigabit-Ethernet | 1 x Gigabit-Ethernet | 1 x Gigabit-Ethernet |
| Stromaufnahme (A) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 |
| Redundantes Festplattensystem (RAID) | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | |||
| ECC-Speicher | ||||||
| Redundante Spannungsversorgung | Hot Swap | Hot Swap | ||||
| Merkmale | ||||||
| Gehärtetes und abgesichertes Betriebssystem | |
|
|
|||
| Filterung unerwünschter Inhalte | |
|
|
|||
| Blockierung unerwünschter Anwendungen | |
|
|
|||
| Erweiterte Richtlinienerstellung | |
|
|
|||
| Schutz vor Netzwerkbedrohungen | |
|
|
|||
| Entfernung erkannter Spyware | |
|
|
|||
| Syslog | |
|
||||
| Ethernet-Bypass-Hardware | |
|
||||
| SNMP/API | |
|
||||
| Linked Management | |
|||||
| WCCP | |
|||||
1 Kapazität abhängig von der Installationsumgebung und den gewählten Optionen.
2 Jeder Ethernet-Passthrough mit zwei Ethernet-Anschlüssen.