Die Barracuda Spam & Virus Firewall liefert leistungsfähige und skalierbare Spam-Blocker Fähigkeiten. Sie kann über 25 Millionen Mails pro Tag verarbeiten – Spam und Viren herausfiltern, ohne Ihre Mailserver zu belasten. Tatsächlich verringert die Barracuda-Spam Firewall die Last auf Ihren Mailserver, weil sie unabhängig funktioniert. Barracuda Networks bietet Ihnen ein zuverlässiges Gerät zum Schutz Ihres Netzwerks vor Spam.
| Modellvergleich | Modell 100 | Modell 200 | Modell 300 | Modell 400 | Modell 600 | Modell 800 | Modell 900 | Modell 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität1 | ||||||||
| Aktive E-Mail-Benutzer | 1-50 | 51-500 | 300-1000 | 1000-5000 | 3000-10000 | 8000-22000 | 15000-30000 | 25000-100000 |
| Domänen | 10 | 50 | 250 | 500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Nachrichtenprotokollspeicherung | 8 GB | 10 GB | 12 GB | 24 GB | 72 GB | 120 GB | 240 GB | 512 GB |
| Quarantänespeicherung | 20 GB | 60 GB | 180 GB | 320 GB | 1TB | 1 TB | ||
| Hardware | ||||||||
| Einschubgehäuse | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Vollformat | 2-HE-Vollformat | 2-HE-Vollformat | 2-HE-Vollformat |
| Abmessungen (cm) | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 44.2 × 8.9 × 64.8 | 44.2 × 8.9 × 64.8 | =. 44.2 × 13.2 × 64.8 | =. 44.2 × 13.2 × 64.8 |
| Gewicht (kg) | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.9 | 11.8 | 20.9 | 23.6 | 25.4 |
| Ethernet | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
| Stromaufnahme (A) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 7.2 |
| Redundantes Festplattensystem (RAID) | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | ||||
| ECC-Arbeitsspeicher | |
|
|
|
||||
| Redundante Spannungsversorgung | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | |||||
| Merkmale | ||||||||
| Kompatibel mit allen E-Mail-Servern | |
|
|
|||||
| Gehärtetes & abgesichertes Betriebssystem | |
|
|
|||||
| Filterung ausgehender E-Mail-Nachrichten | |
|
|
|||||
| E-Mail-Verschlüsselung | |
|
|
|||||
| Cloud-basierte Schutzebene | |
|
|
|||||
| MS Exchange-/LDAP-Beschleuniger | |
|||||||
| Benutzerabhängige Einstellungen und Quarantäne | |
|||||||
| Delegierte Helpdesk-Rolle | |
|||||||
| Syslog-Unterstützung | |
|||||||
| Clustering & Remote-Clustering | ||||||||
| Domänenabhängige Einstellungen | ||||||||
| Einmaliges Anmelden | ||||||||
| SNMP/API | ||||||||
| Anpassbares Branding | ||||||||
| Benutzerabhängige Score-Einstellungen | ||||||||
| Delegierte Domänenverwaltung | ||||||||
1 Kapazität abhängig von der Installationsumgebung und den gewählten Optionen.