Angesichts eines sich verschärfenden globalen Wettbewerbs stehen Unternehmen mehr denn je vor der Herausforderung, ihre Geschäftsprozesse durch den Einsatz von IT und Telekommunikation zu optimieren und die Mitarbeiterproduktivität zu steigern.
Die Weiterentwicklung IP-basierter Architekturen, kostengünstige Breitband-Anbindungen und drahtlose Übertragungstechnologien eröffnen hier ganz neue Chancen: Kritische Applikationen, wie z.B. ERP oder CRM, können grundsätzlich jedem Anwender an jedem Ort und zu jeder Zeit zur Verfügung gestellt werden.
IT-Security und insbesondere der Schutz der IP-Kommunikation, ist eine der Schlüsselkomponenten für jede moderne IT-Architektur.
NG Firewalls erlauben die Umwandlung einer unsicheren, uneinheitlichen und qualitativ unberechenbaren Netzwerk-Basisinfrastruktur in eine sichere, verfügbare, kostenoptimale und kontollierbare Plattform für die Unternehmensapplikationen.
| Modellvergleich | Modell F10 | Modell F100 | Modell F200 | Modell F300 | Modell F400 | Modell F600 | Modell F800 | Modell F900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität1 | ||||||||
| Firewall Throughput | 150 Mbps2 | 150 Mbps2 | 350 Mbps2 | 350 Mbps2 | 1.8 Gbps2 | 4.7 Gbps2 | 9.2 Gbps3 | 21.0 Gbps3 |
| VPN Throughput4 | 85 Mbps | 85 Mbps | 160 Mbps | 160 Mbps | 430 Mbps | 950 Mbps | 1.45 Gbps | 3.78 Gbps |
| IPS Throughput | 33 Mbps | 84 Mbps | 84 Mbps | 486 Mbps | 1316 Mbps | 2852 Mbps | 4650 Mbps | |
| Concurrent Sessions | 8’000 | 8’000 | 70’000 | 300’000 | 300’000 | 300’000 | 500’000 | 1’000’000 |
| New Sessions/s | 1’300 | 1’500 | 2’500 | 2’500 | 7’000 | 16’000 | 35’000 | 100’000 |
| Hardware | ||||||||
| Form Factor | Mini | Compact | Compact | 1U Rack | 1U Rack | 1U Rack | 1U Rack | 2U Rack |
| Abmessungen (cm) | 3.0×24.0×15.6 | 5.0×36.0×19.0 | 5.0×36.0×19.0 | 4.5×43.0×33 | 4.5×43.0×33 | 4.5×43.0×33 | 4.5×43.0×33 | 8.8×42.2×66 |
| Gewicht (kg) | 2 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | =.5.8 | 13 | 18 |
| Ethernet | 4×10/100 | 4×10/100 | 4×10/100 | 8×10/100 | 6×1000 1×10/100 |
10×1000 1×10/100 |
8/16×1000 | 24×1000 1×10/100 |
| 1Gb Fiber SFP (std/max) | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/12 | ||||
| 10Gb Fiber SFP + NICs (std/max) | 0/2 | 0/6 | ||||||
| Max Power Draw (A) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 5 | 5 |
| Power Supply | Single, external | Single, external | Single, external | Single, external | Single, external | Single, external | Single, external | Dual, internal |
| Intergrated Wi-Fi Access-Point | F101 | F201 | F301 | |||||
| 3G USB Modem | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Merkmale | ||||||||
| Firewall | |
|
|
|||||
| IPsec VPN | |
|
|
|||||
| Intelligent Traffic Flow Control | |
|
|
|||||
| Layer 7 App. Control | |
|
|
|||||
| IPS | |
|
||||||
| Web Filter | |
|
||||||
| Spam Filter | ||||||||
| Wan compression | ||||||||
| Optionale Module | ||||||||
| Barracuda NG Web Security | |
|
|
|
|
|||
| Barracuda NG Web Filter | |
|
|
|
|
|||
| Barracuda NG Mal Protection | |
|
|
|
|
|||
| Barracuda NG SSL VPN / NAC | |
|
|
|
||||
| Barracuda NG Secure Web Proxy | |
|||||||
2 Measured with large packets (MTU1500)
3 Measured with large packets (MTU9000)
4 VPN Throughput using AES128 NOHASH