Modellvergleich
| Modellvergleich | Modell 240 | Modell 340 | Modell 440 | Modell 640 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | ||||||
| Durchsatz | 95 Mbps | 950 Mbps | 950 Mbps | 950 Mbps | ||
| RealServer-Unterstützung | 10 | 35 | 50 | 250 | ||
| SSL-Offloading/Beschleunigung | 150 TPS | 200 TPS | 2000 TPS | |||
| Hardware | ||||||
| Einschubgehäuse | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Miniformat | 1-HE-Fullformat | ||
| Abmessungen (cm) | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 35.6 | 42.7 × 4.3 × 57.4 | ||
| Gewicht (kg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 11.8 | ||
| Ethernet | 2 × 10/100 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 14 x Gigabit | ||
| Stromaufnahme (A) | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | ||
| Merkmale | ||||||
| Layer-4-Lastverwaltung | |
|
|
|
||
| Direct-Server-Return-Modus | |
|
|
|
||
| Schutz vor unbefugtem Eindringen | |
|
|
|
||
| Hochverfügbarkeit | |
|
|
|||
| VLAN | |
|
|
|||
| LLayer-7-Lastverteilung | |
|
|
|||
| Persistence Cookies | |
|
|
|||
| SSL-Offloading | |
|
|
|||
| Content-Routing | |
|
|
|||
| SNMP | |
|
|
|||
| API | |
|
||||
| Allg. Lastverteilung zwischen Servern | |
|
||||


