Modellvergleich
| Modellvergleich | Modell 180 | Modell 280 | Modell 380 | Modell 480 | Modell 680 | Modell 880 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität1 | ||||||
| Maximale gleichzeitige Benutzer | 15 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1’000 |
| Hardware | ||||||
| Rackmount-Gehäuse | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini | 1U Fullsize | 1U Fullsize |
| Abmessungen (cm) | 42,7 × 4,3 × 23 | 42,7 × 4,3 × 23 | 42,7 × 4,3 × 35,6 | 42,7 × 4,3 × 35,6 | 42,7 × 4,3 × 57,4 | 44,2 × 8,9 × 64,8 |
| Gewicht (kg) | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 20.9 |
| Ethernet | 1 × 10 / 100 | 1 × 10 / 100 | 1 × 10 / 100 | 1x Gigabit | 2x Gigabit | 2x Gigabit |
| AC-Eingangsstrom (A) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 |
| Redundantes Festplattensystem (RAID) | |
|
|
|||
| ECC-Arbeitsspeicher | |
|
||||
| Redundante Stromversorgung | Hot Swap | |||||
| Merkmale | ||||||
| SSL-Tunneling | ||||||
| Barracuda Network Connector | ||||||
| Dateizugriff im Netzwerk | ||||||
| Windows Explorer-Laufwerkszuordnung | ||||||
| Citrix XenApp-/VNC-/NX-/Telnet-/SSH-/RDP-Anwendungen | ||||||
| Single Sign-On bei Remote-Desktops | ||||||
| Anti-Virus | ||||||
| L2TP/IPsec, PPTP Mobile Device Unterstützung | ||||||
| Client-ZugriffskontrollenI | ||||||
| Active Directory-/LDAP-Integration | ||||||
| Mehrstufige Authentifizierungsschemata | ||||||
| Remote-Unterstützung | ||||||
| Mehrere Benutzerbereiche | ||||||
| Barracuda SSL VPN Server Agent | ||||||
| Hardware Token-Unterstützung | ||||||
| RADIUS-Authentifizierung | ||||||
| Syslog-Protokollierung | ||||||
| SNMP/API | ||||||
| Clustering/hohe Verfügbarkeit | ||||||
1 Die Kapazität hängt von der Umgebung und den ausgewählten Optionen ab.


