Modellvergleich
| Modellvergleich | Modell 100 | Modell 200 | Modell 300 | Modell 400 | Modell 600 | Modell 800 | Modell 900 | Modell 1’000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität1 | ||||||||
| Aktive E-Mail-Benutzer | 1-50** | 51-500 | 300-1’000 | 1’000-5’000 | 3’000-10’000 | 8’000-22’000 | 15’000-30’000 | 25’000-100’000 |
| Domänen | 10 | 50 | 250 | 500 | 5’000 | 5’000 | 5’000 | 5’000 |
| Nachrichtenprotokollspeicherung | 8 GB | 10 GB | 12 GB | 24 GB | 72 GB | 120 GB | 240 GB | 512 GB |
| Quarantänespeicherung | 20 GB | 60 GB | 180 GB | 320 GB | 1 TB | 2 TB | ||
| Hardware | ||||||||
| Rackmount-Gehäuse | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini | 1U Mini | 1U Fullsize | 2U Fullsize | 2U Fullsize | 2U Fullsize |
| Abmessungen (cm) | 42,7 × 4,3 × 23 | 42,7 × 4,3 × 23 | 42,7 × 4,3 × 35,6 | 42,7 × 4,3 × 35,6 | 42,7 × 4,3 × 57,4 | 44,2 × 8,9 × 64,8 | 44,2 × 8,9 × 64,8 | =.43,7 × 8,9 × 70,8 |
| Gewicht (kg) | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.9 | 11.8 | 20.9 | 23.6 | 25.4 |
| Ethernet | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 1 × 10/100 | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
| AC-Eingangsstrom (A) | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 7.2 |
| Redundantes Festplattensystem (RAID) | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | ||||
| ECC-Arbeitsspeicher | ||||||||
| Redundante Stromversorgung | Hot Swap | Hot Swap | Hot Swap | |||||
| Merkmale | ||||||||
| Kompatibel mit allen E-Mail-Servern | ||||||||
| Gehärtetes und abgesichertes Betriebssystem | ||||||||
| Filterung ausgehender E-Mail-Nachrichten | ||||||||
| E-Mail-Verschlüsselung | ||||||||
| Cloud-basierte Schutzebene | ||||||||
| MS Exchange-/LDAP-Beschleuniger | ||||||||
| Benutzerabhängige Einstellungen und Quarantäne | ||||||||
| Delegierte Helpdesk-Rolle | ||||||||
| Syslog-Unterstützung | ||||||||
| Clustering & Remote-Clustering | ||||||||
| Domänenabhängige Einstellungen | ||||||||
| Einmaliges Anmelden | ||||||||
| SNMP/API | ||||||||
| Anpassbares Branding | ||||||||
| Benutzerabhängige Score-Einstellungen | ||||||||
| Delegierte Domänenverwaltung | ||||||||
1 Die Kapazität hängt von der Umgebung und ausgewählten Optionen ab.


